激光晶体
掺钕钒酸钇(Nd:YVO4)
Nd:YVO4是半导体泵浦固体激光器的最佳主晶体之-,具有高激光损伤阈值和良好的力学性能与光学性能。它相对较大的受激发射截面和高泵浦光吸收能力使其成为制造便携式袖珍激光器的理想晶体。
科彤Nd:YVO4 特点:
● 吸收效率高,在808nm的泵浦贷款上可达Nd:YAG的5倍
● 受激发射截面大(在1064nm的波长下是Nd:YAG三倍)
● 激光损伤阈值相对较低
● 激光器斜率效率高
● 作为高折射率的单轴晶体,仅发射线性偏振光
科彤Nd:YVO4应用:
● 适用于制造激光二极管泵浦特别是中低功率的激光器,广泛应用于材料加工、晶片检测、波谱学、医学检测、数据存储等众多领域
结构与物理特性:
晶体结构 | 四方晶系,空间群D4h-Ⅰ4/amd |
| 晶胞参数 | a=b=7.1193nm,c=6.2892nm |
| 激光波长 | 1064nm,1342nm |
| 莫氏硬度 | 4-5(与玻璃接近) |
| 密度 | 4.22g/cm3 |
| 原子密度 | 1.26x1020个/cm3(Nd浓度1.0%) |
| 荧光寿命 | 90μs(Nd浓度1.0%) |
| 吸收系数 | 31.4cm-1@810nm |
| 固有损耗 | 0.02cm-1@1064nm |
| 带宽 | 0.96nm@1064nm |
| 热光系数 | dn0/dT=8.5x10-6/°C dne/dT=2x10-6/C |
| 热膨胀系数(300K) | aa =4.43x10-6/K, ac =11.37x10-6/K |
科彤标准规格:
| 铷浓度 | 0.1% to 3% |
| 波前畸变 | <1/8 λ |
| 极限尺寸 | 3x3x1.5 to 4x4x8 mm |
| 截面尺寸公差 | +0.05mm/-0.05mm |
| 长度公差 | +0.5mm/-0.5mm |
| 倒角 | 0.1mm@45 |
| 平面度 | <1/10 λ at 633mm |
| 平行度 | <10arc second |
| 垂直度 | <5 are min |
热门推荐